SiC機加工尺寸精度
當機加工陶瓷要求尺寸精度時,中研顆能夠實現下表中的公差值。如需要精度更高的公差,請聯系我司
類 目 | 數 據 | 單位 | ||
加 工 | 圓 度 | ≤ | ± 0.01 | mm |
同軸度 | ≤ | ±0.005 | mm | |
尺寸公差 | ≤ | ±0.005 | mm | |
光潔度 | ≥ | 0.02 | μm | |
孔徑 | ≥ | 1 | mm | |
品 參 數 | 密 度 | ≥ | 3.14 | g/cm3 |
氣孔率 | ≤ | 0.13 | % | |
顯微硬度 | ≥ | 92 | HRA | |
抗壓強度 | ≥ | 2000 | MPa | |
抗彎強度 | 350-400 | Mpa | ||
彈性模量 | ≥ | 400 | Gpa | |
膨脹系數 | 4.5x10-6 | 1/℃ |
版權:中研顆精密機械(蘇州)有限公司 備案號:蘇ICP18035846號